Ads Web 是面向短剧行业的自动化投放与基建管理系统,核心目标是:通过预设规则自动完成「选户 → 选素材 → 建项目 → 建广告」的投放链路,替代人工重复操作,实现投放规模化。
| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 看板列表 / 全局看板 | 投放数据总览、榜单、ECPM、端原生、APP留存分析 |
| 配置管理 | 授权管理、广告返点、平台配置、飞书群聊、RDS配置、番茄账号、投放关系管理 |
| 内容管理 | 剧目资源中心、各平台剧单(番茄/茄子/嘉书/掌文/黑岩)、抖音短剧、平台小程序 |
| 资产管理 | 标题库、回收站、ADX素材、快手短剧授权、主/子账号管理 |
| 广告管理 | 巨量引擎、腾讯广告、磁力引擎、计划监控、素材广告监控、配额监控 |
| 自动化投放 | 开户预设、广告预设、媒体监控、巨量商品库配置、素材账户配置、CID管理 |
| 基建自动化 | 总览、规则配置、策略管理、任务管理(本文档重点) |
| 数据报表 | 投放概览、短剧分析、渠道分析、投手/平台统计、素材统计、基建消耗、业务看板 |
| 系统管理 | 用户/角色/菜单/部门/岗位/字典/参数/日志(RuoYi-Vue 标准模块) |
/prod-api 返回 501,演示环境使用 mock 数据)。基建自动化是系统的核心模块,采用「规则 → 策略 → 任务」三层模型:
| 层级 | 含义 | 配置内容 |
|---|---|---|
| 规则(Rule) | 可复用的基础决策单元 | 选户规则、选素材/标题规则、剧目规则、媒体监控规则 |
| 策略(Strategy) | 组合规则形成投放方案 | 引用指标、监控维度、执行事件、回流规则、运行与规模配置 |
| 任务(Task) | 策略执行的一次实例化 | 任务状态、执行节点、账户/项目/广告使用明细 |
总览页面向运营/管理层,展示自动化基建的整体投入产出情况,支持按日期范围筛选。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 日期范围筛选 | 按起止日期查询数据(默认近7天) |
| 查询 / 重置 | 按条件刷新列表与统计卡片 |
| 重新统计 | 手动触发后端重算汇总数据 |
| 剧目列表 | 表格展示:剧目、关联账户数、关联计划数、关联广告数、消耗、IAP、IAA、收入、ROI |
| 明细入口 | 每行「明细」按钮 → 打开该剧目的账户明细弹窗 |
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 总消耗 | 所有账户累计消耗金额(含趋势) |
| IAP 当天付费金额 | 内购付费收入(含趋势) |
| IAA 流量主收入 | 广告变现收入(含趋势) |
| 总收入 · ROI | 总收入与整体 ROI(含趋势) |
| 运行中/总策略数 | 策略运行状态统计 |
| 今日新增策略数 | 当日新建策略数量 |
规则配置页集中管理四类自动化规则,作为策略的组成单元。每个规则支持新建、编辑、删除。
| 规则类型 | 用途 | 核心配置 |
|---|---|---|
| 选户规则 | 确定基建任务可用的账户 | 规则名称、变现类型(免费IAA/付费IAP/IAAP)、CID 配置(多行:CID + 预锁账户范围)、指定账户 |
| 选素材/标题规则 | 筛选符合门槛的素材 | 数据条件(消耗/转化/基建次数/上传时间)、素材时长区间、过滤低效素材、标题包选择、屏蔽adx素材、素材文件夹固定选取 |
| 剧目规则 | 指定参与自动基建的剧目 | 规则名称、版权平台(番茄/茄子)、投放方式、变现链路、指定剧目(多选)、卡点集/充值面板配置 |
| 媒体监控规则 | 监控媒体侧运行状态 | 监控条件与接管动作配置 |
策略管理页是基建自动化的核心配置界面,通过「新建策略」弹窗组合监控条件与执行动作。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 监控指标 | 多行:指标字段(消耗/转化成本/转化数/付费ROI等)+ 条件(大于/小于等)+ 数值(0 显示为 0,可输入2位小数),支持「添加指标」 |
| 监控维度 | 计划 / 项目 / 素材(单选) |
| 统计口径 | 当天 / 累计 |
| 执行维度 | 计划 / 项目 / 素材(单选,默认跟随监控维度) |
| 执行事件 | 下拉选择(见下表) |
| 增加指标 | 新增引用指标块,上限 = 执行事件选项数量 |
| 监控维度 | 可用执行事件 | 选择后显示的表单 |
|---|---|---|
| 计划 | 关停、修改出价 | 出价调整:设为固定值/上调/下调 + 数值(0 显示 0,可2位小数)+ 元 |
| 项目 | 关停、修改出价、修改ROI、修改预算 | ROI调整:设为固定值 + 数值 + 系数;预算调整:设为固定值 + 日预算/不限 + 数值 + 预算 |
| 素材 | 关停、修改出价、删除素材 | 提示:命中条件后删除该素材,无需额外参数 |
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 运行时间 | 全天 / 指定时段 |
| 平均分配账户 | 滑块开关(已关闭/已开启),控制账户平均分配策略 |
| 剧目分配方式 | 账户 / 链接 等分配模式 |
| 单项目账户使用数 / 单素材组素材数量 | 规模限制(按分配方式条件显示) |
任务管理展示策略执行产生的自动化任务列表与详情,是基建执行结果的追踪入口。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 任务编号 | 如 TK-20260727-5712 |
| 策略 / 剧目 | 任务关联的策略与剧目 |
| 当前进程 / 任务状态 | 执行节点与状态标签(待执行/执行中/成功/异常等) |
| 真实使用账户数 / 项目数 / 广告数 | 实际执行的资源数量 |
| 操作 | 详情入口等 |
| 模型 | 关键字段 |
|---|---|
| 策略(strategy) | id、策略名称、monitorSettings(引用指标块数组)、回流规则、运行配置、叉乘规则 |
| 引用指标块(monitorSetting) | metrics(监控指标数组)、metricRel、monitorDimension(promotion_id/project_id/material_id)、statisticsCaliber、execDimension、execEvent(close_project/modify_bid/modify_roi/change_budget/delete_material)、各执行参数 |
| 规则(rule) | ruleName、monetizationType、cidConfigList(选户)、数据条件(选素材)、videoList + 卡点/面板配置(剧目) |
| 任务(task) | id、strategyId、videoId、status、stageList(节点状态)、accountNum/projectNum/promotionNum |
| 显示名 | 值 | 可用维度 |
|---|---|---|
| 关停 | close_project | 计划 / 项目 / 素材 |
| 修改出价 | modify_bid | 计划 / 项目 / 素材 |
| 修改ROI | modify_roi | 项目 |
| 修改预算 | change_budget | 项目 |
| 删除素材 | delete_material | 素材 |
| 日期 | 版本 | 变更内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | v20260804 |
1. 策略管理:执行事件按监控维度动态显示(计划2项/项目4项/素材3项) 2. 新增「修改ROI」「修改预算」执行事件及对应表单 3. 监控维度/执行维度新增「素材」选项,新增「删除素材」执行事件 4. 引用指标支持多块,执行事件全局唯一,增加指标上限=执行事件选项数 5. 数值输入框统一数据原则(0显示0,可2位小数) 6. 平均分配账户改为滑块开关 7. 选素材规则:素材上传时间支持自定义天数、新增「屏蔽adx素材」开关、「素材文件夹固定选取」开关+下拉(素材文件夹1/2/3) 8. 总览:账户明细弹窗账户列显示账户ID 9. 任务详情:真实使用账户数新增「数量详情」入口(账户名称+CID列表) |