不同币种的预算校验比例和取值范围
本文列出了不同币种的预算校验比例及精度,并提供两个数据列表,供您查询推广系列层级和广告组层级各个币种对应的每日预算的取值范围。欲了解预算详情及如何设置预算,请查看预算。
不同币种的预算校验比例及精度
请查看下表,了解不同币种允许的预算校验比例及精度。预算校验比例可用于计算广告组层级和推广系列层级的预算金额取值范围。您可以查看预算-预算设置指南了解预算验证逻辑。
| 币种 {25%} | 编码{25%} | 预算校验比例{25%} | 精度 {25%}|
|---|---|---|
| 美元 | USD | 1 | 0.01 |
| 欧元 | EUR | 1 | 0.01 |
| 日元 | JPY | 100 | 1 |
| 港元 | HKD | 10 | 0.01 |
| 英镑 | GBP | 1 | 0.01 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 1 | 0.01 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 100 | 0.01 |
| 南非兰特 | ZAR | 10 | 0.01 |
| 韩元 | KRW | 1000 | 1 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1 | 0.01 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1 | 0.01 |
| 匈牙利福林 | HUF | 1 | 1 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 4 | 0.01 |
| 丹麦克朗 | DKK | 10 | 0.01 |
| 瑞典克朗 | SEK | 10 | 0.01 |
| 挪威克郎 | NOK | 10 | 0.01 |
| 土耳其里拉 | TRY | 10 | 0.01 |
| 墨西哥比索 | MXN | 10 | 0.01 |
| 泰铢 | THB | 10 | 0.01 |
| 澳元 | AUD | 1 | 0.01 |
| 加拿大元 | CAD | 1 | 0.01 |
| 新西兰元 | NZD | 1 | 0.01 |
| 新加坡元 | SGD | 1 | 0.01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1 | 0.01 |
| 人民币 | CNY | 10 | 0.01 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 100 | 0.01 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1 | 0.01 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 100 | 0.01 |
| 玻利维亚币 | BOB | 10 | 0.01 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1 | 0.01 |
| 智利比索 | CLP | 1000 | 1 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 1000 | 0.01 |
| 哥斯达黎加克朗 | CRC | 1000 | 0.01 |
| 捷克克郎 | CZK | 10 | 0.01 |
| 埃及镑 | EGP | 10 | 0.01 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 10 | 0.01 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 10 | 0.01 |
| 冰岛克朗 | ISK | 100 | 1 |
| 印度卢比 | INR | 100 | 0.01 |
| 印度尼西亚卢比 | IDR | 10000 | 1 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 1 | 0.01 |
| 肯尼亚先令 | KES | 100 | 0.01 |
| 澳门币 | MOP | 10 | 0.01 |
| 新台币 | TWD | 10 | 1 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 10 | 0.01 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 100 | 0.01 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 100 | 0.01 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 10000 | 1 |
| 秘鲁新索尔 | PEN | 1 | 0.01 |
| 菲律宾比索 | PHP | 50 | 0.01 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1 | 0.01 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1 | 0.01 |
|乌克兰格里夫纳| UAH | 10 | 0.01 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 10 | 0.01 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VEF | 100000 | 0.01 |
| 越南盾 | VND | 10000 | 1 |
每日预算取值范围
每日预算金额范围的计算公式为基础每日预算金额范围 x 币种对应的预算校验比例。
- 对于
objective_type设置为PRODUCT_SALES且campaign_product_source设置为STORE的推广系列,基础每日预算金额范围为[10, 10 000 000)。对于其他推广系列,基础每日预 算金额范围为[50, 10 000 000)。 - 对于
product_source设置为STORE或SHOWCASE的广告组,基础每日预算金额范围为[10, 10 000 000)。对于其他广告组,基础每日预算金额范围为[20, 10 000 000)。
各个币种对应的预算校验比例请查看上文表格,下列表格中则可查询各个币种对应的最低及最高每日预算金额。
推广系列层级
| 币种 {16%}| 币种代码{10%} | 每日最低预算(可设置为此值)<br> (对于<code>campaign_product_source</code> 为 <code>STORE</code>的 <code>PRODUCT_SALES</code>推广系列){26%} | 每日最低预算(可设置为此值)<br>(对于其他推广系列) {24%} | 每日最高预算{24%} (不可设置为此值)<br>(对于所有推广系列)|
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 英镑 | GBP | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 人民币 | CNY | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 欧元 | EUR | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 港元 | HKD | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 日元 | JPY | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 阿根廷比索 | ARS | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 澳元 | AUD | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 玻利维亚币 | BOB | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 加拿大元 | CAD | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 智利比索 | CLP | 10,000 | 50,000 | 10,000,000,000 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 10,000 | 50,000 | 10,000,000,000 |
| 哥斯达黎加克朗 | CRC | 10,000 | 50,000 | 10,000,000,000 |
| 捷克克郎 | CZK | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 丹麦克朗 | DKK | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 埃及镑 | EGP | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 匈牙利福林 | HUF | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 冰岛克朗 | ISK | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 印度卢比 | INR | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 印度尼西亚卢比 | IDR | 100,000 | 500,000 | 100,000,000,000 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 肯尼亚先令 | KES | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 澳门币 | MOP | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 墨西哥比索 | MXN | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 新台币 | TWD | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 新西兰元 | NZD | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 挪威克郎 | NOK | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 100,000 | 500,000 | 100,000,000,000 |
| 秘鲁新索尔 | PEN | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 菲律宾比索 | PHP | 500 | 2,500 | 500,000,000 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 40 | 200 | 40,000,000 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 1,000 | 5,000 | 1,000,000,000 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 新加坡元 | SGD | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 南非兰特 | ZAR | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 韩元 | KRW | 10,000 | 50,000 | 10,000,000,000 |
| 瑞典克朗 | SEK | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 瑞士法郎 | CHF | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 泰铢 | THB | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 土耳其里拉 | TRY | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 10 | 50 | 10,000,000 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 100 | 500 | 100,000,000 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VEF | 1,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 越南盾 | VND | 100,000 | 500,000 | 100,000,000,000 |
广告组层级
注意
若广告组通过TikTok广告管理平台中的简化模式创建,则广告组层级的基础每日最低预算金额可能不是20:
- 推广目标为访问量时, 基础每日最低预算金额为5。
- 推广目标为增加社区互动,线索收集或转化量时, 基础每日最低预算金额为10。
- 选择其他推广目标时, 基础每日最低预算金额为20。
xtable | 币种 {16%}| 币种代码{10%} | 每日最低预算(可设置为此值)<br> (对于 <code>product_source</code> 为 <code>STORE</code> 或 <code>SHOWCASE</code>的广告组){26%} | 每日最低预算(可设置为此值) <br>(对于其他广告组){24%}| 每日最高预算 (不可设置为此值)<br>(对于所有广告组){24%}| |---|---|---|---|---| | 美元 | USD | 10 | 20 | 10,000,000 | | 英镑 | GBP | 10 | 20 | 10,000,000 | | 人民币 | CNY | 100 | 200 | 100,000,000 | | 欧元 | EUR | 10 | 20 | 10,000,000 | | 港元 | HKD | 100 | 200 | 100,000,000 | | 日元 | JPY | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 阿根廷比索 | ARS | 10 | 20 | 10,000,000 | | 澳元 | AUD | 10 | 20 | 10,000,000 | | 孟加拉塔卡 | BDT | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 玻利维亚币 | BOB | 100 | 200 | 100,000,000 | | 巴西雷亚尔 | BRL | 10 | 20 | 10,000,000 | | 加拿大元 | CAD | 10 | 20 | 10,000,000 | | 智利比索 | CLP | 10,000 | 20,000 | 10,000,000,000 | | 哥伦比亚比索 | COP | 10,000 | 20,000 | 10,000,000,000 | | 哥斯达黎加克朗 | CRC | 10,000 | 20,000 | 10,000,000,000 | | 捷克克郎 | CZK | 100 | 200 | 100,000,000 | | 丹麦克朗 | DKK | 100 | 200 | 100,000,000 | | 埃及镑 | EGP | 100 | 200 | 100,000,000 | | 危地马拉格查尔 | GTQ | 100 | 200 | 100,000,000 | | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 100 | 200 | 100,000,000 | | 匈牙利福林 | HUF | 10 | 20 | 10,000,000 | | 冰岛克朗 | ISK | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 印度卢比 | INR | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 印度尼西亚卢比 | IDR | 100,000 | 200,000 | 100,000,000,000 | | 以色列新谢克尔 | ILS | 10 | 20 | 10,000,000 | | 肯尼亚先令 | KES | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 澳门币 | MOP | 100 | 200 | 100,000,000 | | 马来西亚令吉 | MYR | 10 | 20 | 10,000,000 | | 墨西哥比索 | MXN | 100 | 200 | 100,000,000 | | 新台币 | TWD | 100 | 200 | 100,000,000 | | 新西兰元 | NZD | 10 | 20 | 10,000,000 | | 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 100 | 200 | 100,000,000 | | 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 挪威克郎 | NOK | 100 | 200 | 100,000,000 | | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 100,000 | 200,000 | 100,000,000,000 | | 秘鲁新索尔 | PEN | 10 | 20 | 10,000,000 | | 菲律宾比索 | PHP | 500 | 1,000 | 500,000,000 | | 波兰兹罗提 | PLN | 40 | 80 | 40,000,000 | | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 10 | 20 | 10,000,000 | | 罗马尼亚列伊 | RON | 10 | 20 | 10,000,000 | | 俄罗斯卢布 | RUB | 1,000 | 2,000 | 1,000,000,000 | | 沙特里亚尔 | SAR | 10 | 20 | 10,000,000 | | 新加坡元 | SGD | 10 | 20 | 10,000,000 | | 南非兰特 | ZAR | 100 | 200 | 100,000,000 | | 韩元 | KRW | 10,000 | 20,000 | 10,000,000,000 | | 瑞典克朗 | SEK | 100 | 200 | 100,000,000 | | 瑞士法郎 | CHF | 10 | 20 | 10,000,000 | | 泰铢 | THB | 100 | 200 | 100,000,000 | | 土耳其里拉 | TRY | 100 | 200 | 100,000,000 | | 阿联酋迪拉姆 | AED | 10 | 20 | 10,000,000 | | 乌克兰格里夫纳 | UAH | 100 | 200 | 100,000,000 | | 乌拉圭比索 | UYU | 100 | 200 | 100,000,000 | | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VEF | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000,000,000 | | 越南盾 | VND | 100,000 | 200,000 | 100,000,000,000 |