← 返回目录📁 API Reference › Creative Reports › Creative basic reports
创意基础报表指标
|字段{30%}|类型{15%}|描述{55%}|
|spend|string|在所选择的时间内投放广告产生的花费金额。产生的花费金额的单位取决于您的广告主账户信息。|
|cpc|string|广告花费平均到单次点击的成本。|
|cpm|string|每千次展现您所产生的平均花费。|
|impressions|string|广告展现次数。|
|clicks|string|广告点击次数。|
|ctr|string|广告展现中产生了点击的次数占比。|
|conversion|string|广告达成目标转化的次数,目标转化会根据创建时的投放设置有所不同(计数结果基于展示时间点统计)。|
|cost_per_conversion|string|广告花费平均到单次转化的成本(计数结果基于展示时间点统计)。|
|conversion_rate|string|广告点击中产生了转化的次数占比(计数结果基于展示时间点统计)。|
|real_time_conversion|string|广告达成目标转化的次数,目标转化会根据创建时的投放设置有所不同(计数结果基于转化事件发生的时间统计)|
|real_time_cost_per_conversion|string|广告花费平均到单次转化的成本(计数结果基于转化事件发生的时间统计)|
|real_time_conversion_rate|string|广告点击中产生了转化的次数占比(计数结果基于转化事件发生的时间统计)|
|video_play_actions|string|视频播放的次数,不计重播。|
|video_watched_2s|string|视频播放达2s的次数,不计重播。|
|video_watched_6s|string|视频播放达6s或播放完成的次数,不计重播。|
|average_video_play|string|视频平均每次播放时长,包括重播时长。|
|video_views_p25|string|视频播放到25%的次数,不计重播。|
|video_views_p50|string|视频播放到50%的次数,不计重播。|
|video_views_p75|string|视频播放到75%的次数,不计重播。|
|video_views_p100|string|视频播放到100%的次数,不计重播。|
|real_time_app_install|string|用户在app中激活并归因到您的广告的次数。(计数结果基于转化事件发生的时间统计)|
|real_time_app_install_cost|string|单次app安装的成本。(计数结果基于转化事件发生的时间统计)|
|app_install|string|用户在app中激活并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_app_install|string|单次app安装的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|registration|string|去重后的用户在app中注册并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_registration|string|去重后的单次注册的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|registration_rate|string|去重后的用户的注册量与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|purchase|string|去重后的用户在app中产生购买付费并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_purchase|string|去重后的单次购买付费的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|purchase_rate|string|去重后的用户购买付费量与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|app_event_add_to_cart|string|去重后的用户在app中添加购物车并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_app_event_add_to_cart|string|去重后的单次用户加入购物车的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|app_event_add_to_cart_rate|string|去重后的用户加入购物车与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|checkout|string|去重后的用户在app中下单并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_checkout|string|去重后的单次下单的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|checkout_rate|string|去重后的用户下单与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|view_content|string|去重后的用户在app中查看详情并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_view_content|string|去重后的单次查看详情的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|view_content_rate|string|去重后的用户查看详情与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|next_day_open|string|去重后的用户在app中次日留存并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_next_day_open|string|去重后的单次次日留存的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|next_day_open_rate|string|去重后的用户次日留存与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|add_payment_info|string|去重后的用户在app中添加付款信息并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_add_payment_info|string|去重后的单次添加付款信息的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|add_payment_info_rate|string|去重后的用户添加付款信息与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|add_to_wishlist|string|去重后的用户在app中添加心愿单并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_add_to_wishlist|string|去重后的单次加入心愿单的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|add_to_wishlist_rate|string|去重后的用户加入心愿单与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|launch_app|string|去重后的用户在app中打开并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_launch_app|string|去重后的单次打开app的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|launch_app_rate|string|去重后的用户app打开与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|complete_tutorial|string|去重后的用户在app中完成新手教程并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_complete_tutorial|string|去重后的单次完成新手教程的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|complete_tutorial_rate|string|去重后的用户下单与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|create_group|string|去重后的用户在app中创建战队并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_create_group|string|去重后的单次创建战队的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|create_group_rate|string|去重后的用户创建战队与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|join_group|string|去重后的用户在app中加入战队并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_join_group|string|去重后的单次加入战队的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|join_group_rate|string|去重后的用户加入战队与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|create_gamerole|string|去重后的用户在app中创建角色并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_create_gamerole|string|去重后的单次创建角色的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|create_gamerole_rate|string|去重后的用户创建角色与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|spend_credits|string|去重后的用户在app中花费点数并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_spend_credits|string|去重后的单次花费点数的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|spend_credits_rate|string|去重后的用户花费点数与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|achieve_level|string|去重后的用户在app中达到等级并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_achieve_level|string|去重后的单次达到等级的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|achieve_level_rate|string|去重后的用户达到等级与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|unlock_achievement|string|去重后的用户在app中解锁关卡并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_unlock_achievement|string|去重后的单次解锁关卡的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|unlock_achievement_rate|string|去重后的用户解锁关卡与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|sales_lead|string|去重后的用户在app中产生销售线索并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_sales_lead|string|去重后的单次获得销售线索的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|sales_lead_rate|string|去重后的用户产生销售线索与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|in_app_ad_click|string|去重后的用户在app中点击广告并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_in_app_ad_click|string|去重后的单次应用内广告点击的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|in_app_ad_click_rate|string|去重后的用户被展示应用内广告与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|in_app_ad_impr|string|去重后的用户在app中被展示广告并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_in_app_ad_impr|string|去重后的单次应用内广告展示的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|in_app_ad_impr_rate|string|去重后的用户被展示应用内广告与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_apply|string|去重后的用户在app中申请贷款并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_loan_apply|string|去重后的单次申请贷款的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_apply_rate|string|去重后的用户申请贷款与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_credit|string|去重后的用户在app中被授信并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_loan_credit|string|去重后的单次授信的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_credit_rate|string|去重后的用户被授信与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_disbursement|string|去重后的用户在app中被放款并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_loan_disbursement|string|去重后的单次放款的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|loan_disbursement_rate|string|去重后的用户被放款与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|login|string|去重后的用户在app中登录并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_login|string|去重后的单次登录的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|login_rate|string|去重后的用户登录与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|ratings|string|去重后的用户在app中评价并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_ratings|string|去重后的单次评价的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|ratings_rate|string|去重后的用户评价与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|search|string|去重后的用户在app中搜索并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_search|string|去重后的单次搜索的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|search_rate|string|去重后的用户搜索与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|start_trial|string|去重后的用户在app中开始试用并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_start_trial|string|去重后的单次开始试用的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|start_trial_rate|string|去重后的用户开始试用与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|subscribe|string|去重后的用户在app中订阅并归因到您的广告的次数。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_subscribe|string|去重后的单次订阅的成本。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|subscribe_rate|string|去重后的用户订阅与app激活的占比。(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_registration|string|总注册数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_registration|string|每个注册成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_purchase|string|总付费数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_purchase|string|每个付费成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_purchase|string|单次付费价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_purchase_value|string|付费总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_app_event_add_to_cart|string|总加入购物车数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_app_event_add_to_cart|string|每个加入购物车成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_app_event_add_to_cart|string|单次加入购物车价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_app_event_add_to_cart_value|string|加入购物车总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_checkout|string|总下单数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_checkout|string|每个下单成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_checkout|string|单次下单价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_checkout_value|string|下单总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_view_content|string|总查看详情数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_view_content|string|每个查看详情成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_view_content|string|单次查看详情价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_view_content_value|string|查看详情总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_next_day_open|string|总次日留存数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_next_day_open|string|每个次日留存成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_add_payment_info|string|总添加付款信息数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_total_add_payment_info|string|每个添加付款信息成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_add_to_wishlist|string|总加入心愿单数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_add_to_wishlist|string|每个加入心愿单成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_add_to_wishlist|string|单次加入心愿单价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_add_to_wishlist_value|string|加入心愿单总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_launch_app|string|总打开app数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_launch_app|string|每个打开app成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_complete_tutorial|string|总完成新手教程数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_complete_tutorial|string|每个完成新手教程成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_complete_tutorial|string|单次完成新手教程价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_complete_tutorial_value|string|完成新手教程总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_create_group|string|总创建战队数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_create_group|string|每个创建战队成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_create_group|string|单次创建战队价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_create_group_value|string|创建战队总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_join_group|string|总加入战队数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_join_group|string|每个加入战队成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_join_group|string|单次加入战队价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_join_group_value|string|加入战队总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_create_gamerole|string|总创建角色数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_create_gamerole|string|每个创建角色成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_create_gamerole|string|单次创建角色价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_create_gamerole_value|string|创建角色总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_spend_credits|string|总花费点数数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_spend_credits|string|每个花费点数成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_spend_credits|string|单次花费点数价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_spend_credits_value|string|花费点数总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_achieve_level|string|总达到等级数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_achieve_level|string|每个达到等级成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_achieve_level|string|单次达到等级价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_achieve_level_value|string|达到等级总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_unlock_achievement|string|总解锁关卡数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_unlock_achievement|string|每个解锁关卡成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_unlock_achievement|string|单次解锁关卡价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_unlock_achievement_value|string|解锁关卡总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_sales_lead|string|总获得销售线索数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_sales_lead|string|每个获得销售线索成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_sales_lead|string|单次获得销售线索价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_sales_lead_value|string|获得销售线索总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_in_app_ad_click|string|总应用内广告点击数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_in_app_ad_click|string|每个应用内广告点击成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_in_app_ad_click|string|单次应用内广告点击价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_in_app_ad_click_value|string|应用内广告点击总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_in_app_ad_impr|string|总应用内广告展示数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_in_app_ad_impr|string|每个应用内广告展示成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_in_app_ad_impr|string|单次应用内广告展示价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_in_app_ad_impr_value|string|应用内广告展示总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_loan_apply|string|总申请贷款数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_loan_apply|string|每个申请贷款成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_loan_credit|string|总授信数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_loan_credit|string|每个授信成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_loan_disbursement|string|总放款数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_loan_disbursement|string|每个放款成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_login|string|总登录数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_login|string|每个登录成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_ratings|string|总评价数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_ratings|string|每个评价成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_ratings|string|单次评价价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_ratings_value|string|评价总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_search|string|总搜索数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_search|string|每个搜索成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_start_trial|string|总开始试用数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_start_trial|string|每个开始试用成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_subscribe|string|总订阅数(计数结果基于展示时间点统计。)|
|cost_per_total_subscribe|string|每个订阅成本(计数结果基于展示时间点统计。)|
|value_per_total_subscribe|string|单次订阅价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|total_subscribe_value|string|订阅总价值(计数结果基于展示时间点统计。)|
|vta_conversion|string|归因于展示的app激活数。|
|cost_per_vta_conversion|string|平均单次展示归因app激活的成本。|
|vta_registration|string|归因于展示的注册数。|
|cost_per_vta_registration|string|平均单次展示归因注册的成本。|
|vta_purchase|string|归因于展示的付费数。|
|cost_per_vta_purchase|string|平均单次展示归因付费的成本。|
|vta_complete_payment|string|展示归因支付完成数<br>归因于用户仅浏览广告的支付完成事件数。|
|cost_per_vta_payments_completed|string|展示归因支付完成平均成本<br>归因于用户仅浏览广告的每个支付完成事件的平均成本。|
|vta_complete_payment_value|string|展示归因支付完成总价值<br>归因于用户仅浏览广告的支付完成事件的总价值。|
|vta_complete_payment_roas|string|展示归因支付完成 ROAS<br>归因于用户仅浏览广告的支付完成事件的广告支出回报率(ROAS)。|
|cta_conversion|string|归因于点击的app激活数。|
|cost_per_cta_conversion|string|平均单次点击归因app激活的成本。|
|cta_registration|string|归因于点击的注册数。|
|cost_per_cta_registration|string|平均单次点击归因注册的成本。|
|cta_purchase|string|归因于点击的付费数。|
|cost_per_cta_purchase|string|平均单次点击归因付费的成本。|
|complete_payment_roas|string|用户发生支付完成事件的广告支出回报率|
|complete_payment|string|支付完成事件发生的次数|
|cost_per_complete_payment|string|支付完成事件的平均成本|
|complete_payment_rate|string|支付完成事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_complete_payment|string|用户发生支付完成事件的单次价值|
|total_complete_payment_rate|string|用户发生支付完成事件的总价值|
|page_browse_view|string|网页浏览事件发生的次数|
|cost_per_page_browse_view|string|网页浏览事件的平均成本|
|page_browse_view_rate|string|网页浏览事件在点击事件后发生的概率|
|total_page_browse_view_value|string|用户发生网页浏览事件的单次价值|
|value_per_page_browse_view|string|用户发生网页浏览事件的总价值|
|button_click|string|按钮点击事件发生的次数|
|cost_per_button_click|string|按钮点击事件的平均成本|
|button_click_rate|string|按钮点击事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_button_click|string|用户发生按钮点击事件的单次价值|
|total_button_click_value|string|用户发生按钮点击事件的总价值|
|online_consult|string|咨询事件发生的次数|
|cost_per_online_consult|string|咨询事件的平均成本|
|online_consult_rate|string|咨询事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_online_consult|string|用户发生咨询事件的单次价值|
|total_online_consult_value|string|用户发生咨询事件的总价值|
|user_registration|string|用户注册事件发生的次数|
|cost_per_user_registration|string|用户注册事件的平均成本|
|user_registration_rate|string|用户注册事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_user_registration|string|用户注册事件的单次价值|
|total_user_registration_value|string|用户注册事件的总价值|
|product_details_page_browse|string|商品详情页浏览事件发生的次数|
|cost_per_product_details_page_browse|string|商品详情页浏览事件的平均成本|
|product_details_page_browse_rate|string|商品详情页浏览事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_product_details_page_browse|string|商品详情页浏览事件的单次价值|
|total_product_details_page_browse_value|string|用户发生商品详情页浏览事件的总价值|
|web_event_add_to_cart|string|加入购物车事件发生的次数|
|cost_per_web_event_add_to_cart|string|加入购物车事件的平均成本|
|web_event_add_to_cart_rate|string|加入购物车事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_web_event_add_to_cart|string|用户加入购物车事件的单次价值|
|total_web_event_add_to_cart_value|string|用户发生加入购物车事件的总价值|
|on_web_order|string|下单事件发生的次数|
|cost_per_on_web_order|string|下单事件的平均成本|
|on_web_order_rate|string|下单事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_on_web_order|string|用户发生下单事件的单次价值|
|total_on_web_order_value|string|用户发生下单事件的总价值|
|form_detail|string|详情页浏览(表单填写)事件发生的次数|
|cost_per_form_detail|string|详情页浏览(表单填写)事件的平均成本|
|form_detail_rate|string|详情页浏览(表单填写)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_form_detail|string|用户发生详情页浏览(表单填写)事件的单次价值|
|total_form_detail_value|string|用户发生详情页浏览(表单填写)事件的总价值|
|form_button|string|按钮点击(表单填写)事件发生的次数|
|cost_per_form_button|string|按钮点击(表单填写)事件的平均成本|
|form_button_rate|string|按钮点击(表单填写)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_form_button|string|用户发生按钮点击(表单填写)事件的单次价值|
|total_form_button_value|string|用户发生按钮点击(表单填写)事件的总价值|
|form|string|表单填写事件发生的次数|
|cost_per_form|string|表单填写事件的平均成本|
|form_rate|string|表单填写事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_form|string|用户发生表单填写事件的单次价值|
|total_form_value|string|用户发生表单填写事件的总价值|
|page_browse_consultation|string|详情页浏览(电话咨询)事件发生的次数|
|cost_per_page_browse_consultation|string|详情页浏览(电话咨询)事件的平均成本|
|page_browse_consultation_rate|string|详情页浏览(电话咨询)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_page_browse_consultation|string|用户发生详情页浏览(电话咨询)事件的单次价值|
|total_page_browse_consultation_value|string|用户发生详情页浏览(电话咨询)事件的单次价值|
|button_click_consultation|string|点击按钮(电话咨询)事件发生的次数|
|cost_per_button_click_consultation|string|点击按钮(电话咨询)事件的平均成本|
|button_click_consultation_rate|string|点击按钮(电话咨询)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_button_click_consultation|string|用户发生点击按钮(电话咨询)事件的单次价值|
|total_button_click_consultation_value|string|用户发生点击按钮(电话咨询)事件的单次价值|
|consultation|string|电话咨询事件发生的次数|
|cost_per_consultation|string|电话咨询事件的平均成本|
|consultation_rate|string|电话咨询事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_consultation|string|用户发生电话咨询事件的单次价值|
|total_consultation_value|string|用户发生电话咨询事件的单次价值|
|download_detail|string|详情页浏览(应用推广)事件发生的次数|
|cost_per_download_detail|string|详情页浏览(应用推广)事件的平均成本|
|download_detail_rate|string|详情页浏览(应用推广)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_download_detail|string|用户发生详情页浏览(应用推广)事件的单次价值|
|total_download_detail_value|string|用户发生详情页浏览(应用推广)事件的单次价值|
|download_button|string|按钮点击(应用推广)事件发生的次数|
|cost_per_download_button|string|按钮点击(应用推广)事件的平均成本|
|download_button_rate|string|按钮点击(应用推广)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_download_button|string|用户发生按钮点击(应用推广)事件的单次价值|
|total_download_button_value|string|用户发生按钮点击(应用推广)事件的单次价值|
|download_start|string|点击下载(应用推广)事件发生的次数|
|cost_per_download_start|string|点击下载(应用推广)事件的平均成本|
|download_start_rate|string|点击下载(应用推广)事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_download_start|string|用户发生点击下载(应用推广)事件的单次价值|
|total_download_start_value|string|用户发生点击下载(应用推广)事件的单次价值|
|initiate_checkout|string|开始下单事件发生的次数|
|cost_per_initiate_checkout|string|开始下单事件的平均成本|
|initiate_checkout_rate|string|开始下单事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_initiate_checkout|string|用户发生开始下单事件的单次价值|
|total_initiate_checkout_value|string|用户发生开始下单事件的总价值|
|add_billing|string|添加支付信息事件发生的次数|
|cost_per_add_billing|string|添加支付信息事件的平均成本|
|add_billing_rate|string|添加支付信息事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_add_billing|string|用户发生添加支付信息事件的单次价值|
|total_add_billing_value|string|用户发生添加支付信息事件的总价值|
|page_event_search|string|搜索事件发生的次数|
|cost_per_page_event_search|string|搜索事件的平均成本|
|page_event_search_rate|string|搜索事件在点击事件后发生的概率|
|value_per_page_event_search|string|用户发生搜索事件的单次价值|
|total_page_event_search_value|string|用户发生搜索事件的总价值|
|onsite_shopping_roas|string|站内完成支付事件的广告投资回报率|
|onsite_shopping|string|站内完成支付事件数量|
|cost_per_onsite_shopping|string|站内完成支付事件的平均成本|
|onsite_shopping_rate|string|所有点击事件中站内完成支付事件的比例|
|value_per_onsite_shopping|string|站内完成支付事件的平均价值|
|total_onsite_shopping_value|string|站内完成支付事件的总价值|
|onsite_initiate_checkout_count|string|站内发起付款事件数量|
|cost_per_onsite_initiate_checkout_count|string|站内发起付款事件的平均成本|
|onsite_initiate_checkout_count_rate|string|所有点击事件中站内发起付款事件的比例|
|value_per_onsite_initiate_checkout_count|string|站内发起付款事件的平均价值|
|total_onsite_initiate_checkout_count_value|string|站内发起付款事件的总价值|
|onsite_on_web_detail|string|站内产品详情页浏览事件数量|
|cost_per_onsite_on_web_detail|string|站内产品详情页浏览事件的平均成本|
|onsite_on_web_detail_rate|string|在所有点击事件中站内产品详情页浏览事件的比例|
|value_per_onsite_on_web_detail|string|站内产品详情页浏览事件的平均价值|
|total_onsite_on_web_detail_value|string|站内产品详情页浏览事件的总价值|
|onsite_add_to_wishlist|string|站内添加到愿望列表事件的数量|
|cost_per_onsite_add_to_wishlist|string|站内添加到愿望列表事件的平均成本|
|onsite_add_to_wishlist_rate|string|所有点击事件中站内添加到愿望列表事件的比例|
|value_per_onsite_add_to_wishlist|string|站内添加到愿望列表事件的平均价值|
|total_onsite_add_to_wishlist_value|string|站内添加到愿望列表事件产生的总价值|
|onsite_add_billing|string|站内添加支付信息事件总数|
|cost_per_onsite_add_billing|string|站内添加支付信息事件的平均成本|
|onsite_add_billing_rate|string|所有点击事件中站内添加支付信息事件的比例|
|value_per_onsite_add_billing|string|站内添加支付信息事件产生的平均价值|
|total_onsite_add_billing_value|string|站内添加支付信息事件产生的总价值|
|onsite_on_web_cart|string|站内添加到购物车事件总数|
|cost_per_onsite_on_web_cart|string|站内添加到购物车事件的平均成本|
|onsite_on_web_cart_rate|string|在所有的点击事件中站内添加到购物车事件的比例|
|value_per_onsite_on_web_cart|string|站内添加到购物车事件产生的平均价值|
|total_onsite_on_web_cart_value|string|站内添加到购物车事件产生的总价值|
|onsite_form|string|站内提交表单事件的总数|
|cost_per_onsite_form|string|站内提交表单事件的平均成本|
|onsite_form_rate|string|在所有点击事件中,站内提交表单事件所占的比例|
|value_per_onsite_form|string|站内提交表单事件产生的平均价值|
|total_onsite_form_value|string|站内提交表单事件产生的总价值|
|onsite_download_start|string|站内应用商店点击事件的总数|
|cost_per_onsite_download_start|string|站内应用商店点击事件的平均成本|
|onsite_download_start_rate|string|在所有点击事件中,站内应用商店点击事件所占的比例|
|ix_page_view_count|string|站内页面浏览事件的总数|
|cost_per_ix_page_view_count|string|站内页面浏览事件的平均成本|
|ix_page_view_count_rate|string|在所有事件中,站内页面浏览事件所占的比例|
|ix_button_click_count|string|站内行动引导文案按钮点击事件的总数|
|cost_per_ix_button_click_count|string|站内行动引导文案按钮点击事件的平均成本|
|ix_button_click_count_rate|string|在所有事件中,站内行动引导文案按钮点击事件所占的比例|
|ix_product_click_count|string|站内产品点击事件的总数|
|cost_per_ix_product_click_count|string|站内产品点击事件的平均成本|
|ix_product_click_count_rate|string|所有事件中,站内产品点击事件所占的比例|
内容来源:TikTok API for Business 官方文档 · 本地归档