一级状态下支持的二级状态
请查看下表了解推广系列、广告组和广告层级一级状态下支持的二级状态。
内容加热推广系列
支持的推广系列二级状态
请查看下表了解内容加热推广系列(通过 TikTok 移动应用生成的推广系列)一级状态下支持的推广系列二级状态。
若想了解内容加热推广系列的详情,请查看内容加热推广系列。
| <code>primary_status</code>的值{25%} | TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(推广系列层级){32%} | TikTok广告管理平台上的对应状态 {23%}|
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有推广系列二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `CAMPAIGN_STATUS_ENABLE` | / |
支持的广告组二级状态
请查看下表了解内容加热广告组一级状态下支持的广告组二级状态。
| <code>primary_status</code> 值{25%}| TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(广告组层级){32%} | TikTok广告管理平台上的对应状态{23%} |
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有广告组二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_AUDIT` | 新建审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_LIVE_NOT_START` | LIVE 尚未开始 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_PARTIAL_AUDIT_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `ADGROUP_STATUS_TIME_DONE` <br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:本状态代表该广告组在所设置的投放结束时间结束投放。 | / |
| `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_PROMOTE_AD_NOT_APPROVED` | 创意审核未通过 |
| `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_PROMOTE_WITHDRAW_ORDER` | 已撤单 |
支持的广告二级状态
请查看下表了解内容加热广告一级状态下支持的广告二级状态。
| <code>primary_status</code> 的值{25%} | TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(广告层级){32%} | TikTok广告管理平台上的对应状态{23%} |
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有广告二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_AUDIT` | 新建审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_NOT_START` | 未设置排期 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `AD_STATUS_PARTIAL_AUDIT_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `AD_STATUS_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `AD_STATUS_DONE` | 已完成 |
| `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `AD_STATUS_PROMOTE_AD_OFFLINE_AUDIT` | 审核未通过 |
| `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `AD_STATUS_PROMOTE_ADGROUP_CLOSED` | 广告组已关闭 |
GMV Max 推广系列
支持的推广系列二级状态
请查看下表了解 GMV Max 推广系列一级状态下支持的推广系列二级状态。需注意,推广系列二级状态均不可用在/campaign/get/中作为筛选条件。
| <code>primary_status</code>的值{25%} | TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(推广系列层级){30%} | TikTok广告管理平台上的对应状态 {25%}|
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有推广系列二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELETE` | / | 除`CAMPAIGN_STATUS_DELETE`外的推广系列二级状态 | / |
| `STATUS_DELETE` | 已删除 | `CAMPAIGN_STATUS_DELETE` | 推广系列已删除 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_TTS_TT_ASSET_UNAVAILABLE` | 素材不可用 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_TTS_TT_IDENTITY_UNAVAILABLE` | TikTok 账号不可用 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_TIKTOK_SHOP_UNAVAILABLE` | 商店不可用 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_REVIEW_DISAPPROVED` | 审核失败 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_AD_UNAVAILABLE` | 广告不可用 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_PRODUCT_UNAVAILABLE` | 商品不可用 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_BUDGET_EXCEED` | 推广系列超出预算 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_IDENTITY_USED_BY_GMV_MAX_AD` | 发布身份不可用,因为已被其他最大成交额广告使用。 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_TTS_ACCOUNT_BALANCE_INSUFFICIENT`|广告账号(余额不足)|
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_DISABLE` | 推广系列已暂停 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_LIVE_GMV_MAX_AUTHORIZATION_CANCEL` |该活动已被暂停,因为所选官方 TikTok 账号已将交易总额最大化授予其他广告账号。 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_PRODUCT_GMV_MAX_AUTHORIZATION_CANCEL` | 该活动已被暂停,因为 TikTok Shop 已将商品交易总额最大化授予其他广告账号。 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_IDENTITY_USED_BY_LIVE_GMV_MAX` | 由于存在使用此 TikTok 账号创建的采用直播 GMV Max 的投放中广告计划,此广告计划已暂停。 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_PRODUCT_USED_BY_PRODUCT_GMV_MAX` | 由于存在为此商店创建的采用商品 GMV Max 的投放中广告计划,此广告计划已暂停。 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_AWAITING_RELEASE` | 等待释放 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 已生效 | `CAMPAIGN_STATUS_ENABLE` | / |
其他类型的推广系列
支持的推广系列二级状态
请查看下表了解其他类型的推广系列(通过 API 或 TikTok 广告管理平台创建的推广系列)一级状态下支持的推广系列二级状态。除CAMPAIGN_STATUS_IDENTITY_USED_BY_GMV_MAX_AD外的所有的推广系列二级状态均可用在 /campaign/get/中作为筛选条件。
| <code>primary_status</code>的值{25%} | TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(推广系列层级){30%} | TikTok广告管理平台上的对应状态 {25%}|
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有推广系列二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELETE` | / | 除`CAMPAIGN_STATUS_DELETE`外的推广系列二级状态 | / |
| `STATUS_DELETE` | 已删除 | `CAMPAIGN_STATUS_DELETE` | 推广系列已删除 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_BUDGET_EXCEED` | 推广系列超出预算 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `CAMPAIGN_STATUS_IDENTITY_USED_BY_GMV_MAX_AD` | 发布身份不可用,因为已被其他最大成交额广告使用。 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_DISABLE` | 推广系列已暂停 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `CAMPAIGN_STATUS_AWAITING_RELEASE` | 等待释放 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `CAMPAIGN_STATUS_ENABLE` | / |
支持的广告组二级状态
请查看下表了解其他类型的广告组一级状态下支持的广告组二级状态。除 ADGROUP_STATUS_REVIEW_PARTIALLY_APPROVED,ADGROUP_STATUS_TRANSCODING_FAIL,ADGROUP_STATUS_ASSET_AUTHORIZATION_LOST、 ADGROUP_STATUS_ADGROUP_QUOTA_LIMIT和 ADGROUP_STATUS_ADGROUP_PRE_ONLINE外的所有广告组二级状态均可用在/adgroup/get/中作为筛选条件。
| 广告组类型{13%} | <code>primary_status</code> 值{18%}| TikTok 广告管理平台<br>上的对应状态{15%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(广告组层级){36%} | TikTok广告管理平台上的对应状态{18%} |
|---|---|---|
| / | `STATUS_ALL` | / | 所有广告组二级状态 | / |
| / | `STATUS_NOT_DELETE` | / | 除`CAMPAIGN_STATUS_DELETE`和`ADGROUP_STATUS_DELETE`外的广告组二级状态 | / |
| 竞价 | `STATUS_DELETE` | 已删除 | `ADGROUP_STATUS_CAMPAIGN_DELETE` | 推广系列已删除 |
| 竞价 | `STATUS_DELETE` | 已删除 | `ADGROUP_STATUS_DELETE` | 广告组已删除 |
| 竞价 | `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `ADGROUP_STATUS_CAMPAIGN_DISABLE` | 推广系列已暂停 |
| 竞价 | `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `ADGROUP_STATUS_DISABLE` | 广告组已暂停 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_BALANCE_EXCEED` | 账户余额不足/付费失败 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_CREATE` | 暂无创意 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_TRANSCODING_FAIL` | 无法转换视频,请重新上传。 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_AUDIT` | 新建审核中 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_REAUDIT` | 修改审核中 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_AUDIT_DENY` | 审核未通过 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_PARTIAL_AUDIT_NO_DELIVERY` | 新建审核中 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_LIVE_NOT_START` | LIVE 尚未开始 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_INDUSTRY_QUALIFICATION_MISSING` | 待补充资质 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_INDUSTRY_QUALIFICATION_EXPIRED` | 资质已过期 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_INDUSTRY_QUALIFICATION_DENY` | 资质不通过 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_CAMPAIGN_EXCEED` | 推广系列超出预算 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_BUDGET_EXCEED` | 广告组超出预算 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADGROUP_PRE_ONLINE` | / |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_FROZEN` | / |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_NOT_START` | 未在排期内 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_ASSET_AUTHORIZATION_LOST` | 素材不可用或相关授权已被撤销 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_PIXEL_UNBIND` | Pixel解绑 |
| 竞价| `STATUS_NOT_DELIVERY` |未投放 | `ADGROUP_STATUS_ADGROUP_QUOTA_LIMIT` |已超出配额。如要继续,请暂停某个投放中的广告组。|
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_IDENTITY_USED_BY_GMV_MAX_AD` | 发布身份不可用,因为已被其他最大成交额广告使用。 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_SEARCH_KEYWORDS_IN_REVIEW` | 关键词审核中 |
| 竞价 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_SEARCH_KEYWORDS_NOT_AVAILABLE` | 关键词不可用 |
| 竞价 | `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_SEARCH_KEYWORDS_PARTIAL_APPROVED` | 关键词部分通过审核 |
| 竞价 | `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_PARTIAL_AUDIT_DELIVERY_OK` | / |
| 竞价 | `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_SHADOW_ADGROUP_REAUDIT` | 修改审核中 |
| 竞价<br>或覆盖和频次 | `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_DELIVERY_OK` | / |
| 竞价<br>或覆盖和频次 | `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `ADGROUP_STATUS_REVIEW_PARTIALLY_APPROVED` | 部分广告未通过审核|
| 竞价<br>或覆盖和频次 | `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `ADGROUP_STATUS_TIME_DONE`<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:本状态代表该广告组在所设置的投放结束时间结束投放。 | / |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_DEDUCTION_FAILED` | 余额不足 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_NO_VALID_CREATIVE` | 无有效广告 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_CLOSED_OTHERS` | / |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_AD_AUDIT_DENY` | 广告审核失败 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADVERTISER_ACCOUNT_INVALID` | 无效账号状态 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_ADGROUP_INVALID` | / |
| 覆盖和频次 | `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `ADGROUP_STATUS_RF_WITHDRAW_ORDER` | 预定已取消 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `ADGROUP_STATUS_RF_TERMINATE` | 广告组已终止 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `ADGROUP_STATUS_RF_TIME_DONE`<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:本状态代表该覆盖和频次广告组由于预算不足或账户余额不足,在所设置的投放结束时间前结束了投放。 | 已完成 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_RF_NO_DELIVERY_CREATIVE` | 暂无有效创意 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_RF_SHORT_BALANCE` | 账户余额低于扣款金额 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_RF_BOOKING` | 已预订 |
| 覆盖和频次 | `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADGROUP_STATUS_RF_SCHEDULE` | 已排期 |
支持的广告二级状态
请查看下表了解其他类型的广告一级状态下支持的广告二级状态。除 AD_STATUS_REVIEW_PARTIALLY_APPROVED,AD_STATUS_TRANSCODING_FAIL,AD_STATUS_ADGROUP_ASSET_AUTHORIZATION_LOST,AD_STATUS_ASSET_AUTHORIZATION_LOST、AD_STATUS_AD_QUOTA_LIMIT和AD_STATUS_AD_PRE_ONLINE外的所有广告二级状态均可用在/ad/get/中作为筛选条件。
| <code>primary_status</code> 的值{25%} | TikTok 广告管理平台上的对应状态{20%} | 支持的<code>secondary_status</code>值 <br>(广告层级){32%} | TikTok广告管理平台上的对应状态{23%} |
|---|---|---|
| `STATUS_ALL` | / | 所有广告二级状态 | / |
| `STATUS_NOT_DELETE` | / | 除`CAMPAIGN_STATUS_DELETE`,`ADGROUP_STATUS_DELETE`,和`AD_STATUS_DELETE`外的广告二级状态 | / |
| `STATUS_DELETE` | 已删除 | `AD_STATUS_CAMPAIGN_DELETE` | 推广系列已删除 |
| `STATUS_DELETE` | 已删除 | `AD_STATUS_ADGROUP_DELETE` | 广告组已删除 |
| `STATUS_DELETE` | 已删除 | `AD_STATUS_DELETE` | 创意已删除 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADVERTISER_AUDIT_DENY` | 广告主账号审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADVERTISER_AUDIT` | 广告主账号审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_CONTRACT_PENDING` | 合同未生效 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `ADVERTISER_ACCOUNT_PUNISH` | 广告主账户被惩罚 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_LIVE_OFFLINE` | / |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_BALANCE_EXCEED` | 账户余额不足/付费失败 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_PARTIAL_AUDIT_NO_DELIVERY` | 新建审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_PARTIAL_AUDIT_NO_DELIVERY` | 新建审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_AUDIT_DENY` | 审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_INDUSTRY_QUALIFICATION_MISSING` | 待补充资质 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_INDUSTRY_QUALIFICATION_EXPIRED` | 资质不通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_INDUSTRY_QUALIFICATION_DENY` | 资质已过期 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_MUSIC_AUTHORIZATION_MISSING` | 缺失音乐资质 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_TRANSCODING_FAIL` | 请替换广告组中出错的视频 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_AUDIT` | 新建审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_REAUDIT` | 修改审核中 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_AUDIT_DENY` | 审核未通过 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_PROCESS_AUDIO` | 音频处理中,如果此状态持续时间过长,请重新上传素材。 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_CAMPAIGN_EXCEED` | 推广系列超出预算 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_BUDGET_EXCEED` | 广告组超出预算 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_AD_PRE_ONLINE` | / |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_NOT_START` | 未设置排期 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ADGROUP_ASSET_AUTHORIZATION_LOST` | 素材不可用或相关授权已被撤销 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ASSET_AUTHORIZATION_LOST` | 素材不可用或相关授权已被撤销 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STAUS_PIXEL_UNBIND` | Pixel解绑 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` |未投放| `AD_STATUS_AD_QUOTA_LIMIT` |由于你的账户已超出配额,广告组被暂停。如要继续,请暂停某个投放中的广告组。|
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_PRODUCT_UNAVAILABLE` | 商品不可用。 请尝试修改此广告,以了解原因。 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_ANCHOR_UNAVAILABLE` | 商品链接不可用。请尝试修改此广告,了解原因。 |
| `STATUS_NOT_DELIVERY` | 未投放 | `AD_STATUS_NO_AUTHORIZATION_OF_SHOWCASE` | 广告发布身份不可用。请修改广告以查看详情。 |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `AD_STATUS_PARTIAL_AUDIT_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `AD_STATUS_REVIEW_PARTIALLY_APPROVED` | / |
| `STATUS_DELIVERY_OK` | 投放中 | `AD_STATUS_DELIVERY_OK` | / |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `AD_STATUS_CAMPAIGN_DISABLE` | 推广系列已暂停 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `AD_STATUS_ADGROUP_DISABLE` | 广告组已暂停 |
| `STATUS_DISABLE` | 已暂停 | `AD_STATUS_DISABLE` | / |
| `STATUS_FROZEN` | 已终止 | `ADGROUP_STATUS_FROZEN` | / |
| `STATUS_TIME_DONE` | 已完成 | `AD_STATUS_DONE` | 已完成 |
| `STATUS_RF_CLOSED` | 已关闭 | `AD_STATUS_RF_ADGROUP_CLOSED` | 广告组已关闭 |