← 返回目录
📁 Marketing API › Reporting › Guides › Report types › Basic reports › Supported dimensions

使用 minis_id 维度时的 180 天归因窗口期指标

下列表格列出了使用 minis_id 维度时,使用 180 天归因窗口期计算的指标。

核心指标

|指标名称{45%}|简要描述{55%}|
|---|---|
|`conversion`|转化量|
|`cost_per_conversion`|平均转化成本|
|`conversion_rate`|转化率(点击)|

TikTok 指标

付费流量指标

|指标名称{45%}|简要描述{55%}|
|---|---|
| 付费 ROAS(TikTok) ||
#| `onsite_purchases_roas` | 付费 ROAS (TikTok) |
| 付费数 (TikTok)  ||
#| `onsite_total_purchase` | 付费数 (TikTok) |
#| `onsite_cost_per_purchase` | 付费平均成本 (TikTok) |
#| `onsite_purchase_rate` | 付费率 (TikTok) (%) |
#| `onsite_value_per_purchase` | 单次付费价值 (TikTok) |
#| `onsite_total_purchase_value` | 付费价值 (TikTok) |
#| `onsite_unique_purchase` | 去重付费量 |
#| `onsite_cost_per_unique_purchase` | 去重付费平均成本 |
#| `onsite_total_purchase_value_calendar_day0` | 第 0 日历日付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_calendar_day6` | 第 6 日历日付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_calendar_day13` | 第 13 日历日付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_roas_calendar_day0` | 第 0 日历日付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_calendar_day6` | 第 6 日历日付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_calendar_day13` | 第 13 日历日付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_value_day0` | 第 0 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day1` | 第 1 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day2` | 第 2 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day3` | 第 3 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day4` | 第 4 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day5` | 第 5 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day20` | 第 20 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day27` | 第 27 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_value_day29` | 第 29 天付费价值 |
#| `onsite_total_purchase_roas_day0` | 第 0 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day1` | 第 1 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day2` | 第 2 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day3` | 第 3 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day4` | 第 4 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day5` | 第 5 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day20` | 第 20 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day27` | 第 27 天付费 ROAS |
#| `onsite_total_purchase_roas_day29` | 第 29 天付费 ROAS |
| 开始结账(TikTok) ||
#| `onsite_total_checkout_initiation` | 开始结账数量 (TikTok) |
#| `onsite_cost_per_checkout_initiation` | 开始结账平均成本 (TikTok) |
#| `onsite_checkout_initiation_rate` | 开始结账率 (TikTok) (%) |
#| `onsite_value_per_checkout_initiation` | 开始结账平均价值 (TikTok) |
#| `onsite_total_checkout_initiation_value` | 开始结账价值 (TikTok) |
#| `onsite_unique_checkout_initiation` | 去重结账数 |
#| `onsite_cost_per_unique_checkout_initiation` | 去重结账平均成本 |
| 加入购物车(TikTok) ||
#| `onsite_total_add_to_cart` | 加入购物车次数 (TikTok) |
#| `onsite_cost_per_add_to_cart` | 加入购物车平均成本 (TikTok) |
#| `onsite_add_to_cart_rate` | 加入购物车率 (TikTok) (%) |
#| `onsite_value_per_add_to_cart` | 加入购物车平均价值 (TikTok) |
#| `onsite_total_add_to_cart_value` | 加入购物车价值 (TikTok) |
#| `onsite_unique_add_to_cart` | 去重加入购物车事件数 |
#| `onsite_cost_per_unique_add_to_cart` | 去重加入购物车操作平均成本 |
| 打开次数 ||
#| `onsite_unique_non_first_launch` | 去重打开次数 |
#| `onsite_cost_per_unique_non_first_launch` | 去重打开平均成本 |
#| `onsite_total_non_first_launch` | 总打开次数 |
#| `onsite_cost_per_non_first_launch` | 打开平均成本 |
| 订阅数 (TikTok) ||
#| `onsite_unique_subscribe` | 去重订阅数 (TikTok) |
#| `onsite_cost_per_unique_subscribe` | 去重平均订阅成本 (TikTok) |
#| `onsite_subscribe_rate` | 订阅率 (TikTok) (%) |
#| `onsite_total_subscribe` | 订阅数 (TikTok) |
#| `onsite_cost_per_total_subscribe` | 平均订阅成本 (TikTok) |
#| `onsite_value_per_subscribe` | 平均订阅价值 (TikTok) |
#| `onsite_total_subscribe_value` | 订阅价值 (TikTok) |
#| `onsite_subscribe_value_day0` | 第 0 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day1` | 第 1 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day2` | 第 2 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day3` | 第 3 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day4` | 第 4 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day5` | 第 5 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day6` | 第 6 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day13` | 第 13 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day20` | 第 20 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day27` | 第 27 天订阅价值 |
#| `onsite_subscribe_value_day29` | 第 29 天订阅价值 |

内容来源:TikTok API for Business 官方文档 · 本地归档

在接这个接口时卡住了?
Stuck wiring this API into production? We build ad-delivery tooling on these platforms — campaign automation, reporting pipelines, error-handling and migration between API versions.
联系我们 · Talk to us 每日平台更新简报 →